![]() |
MÁSTER BIM INTERNACIONAL EN CALCULO, MODELADO Y GESTIÓN EFICIENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA EDIFICACIÓN |

Descripción
Máster BIM Internacional en Calculo, Modelado y Gestión Eficiente en las Instalaciones de la Edificación
La creciente expansión del sector de la edificación y el aumento energético asociado a las nuevas necesidades de confort a las que tienden los países desarrollados unidos a la evolución de la tecnología, la incorporación de nuevas instalaciones más eficientes y el desarrollo de nuevos softwares y metodologías de trabajo más vanguardistas han llevado a que el diseño y concepción de las instalaciones en las obras de construcción experimenten una mayor importancia con el paso del tiempo, obligando a sus responsables a una constante revisión en la forma de proceder y a gestionar estas instalaciones de manera colaborativa. Apareciendo así la metodología BIM, Building Information Modeling, o Modelado de la Información para la Construcción.
Como consecuencia de todo esto surge una nueva oportunidad profesional relacionada con la implementación de las instalaciones en una edificación, no sólo en su fase de diseño sino en la de gestión y ejecución. La metodología BIM, es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra. Dicha metodología centraliza toda la información de un proyecto -geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D- en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes.
El máster BIM Internacional en Calculo, Modelado y Gestión Eficiente en las Instalaciones de la Edificación de la Escuela Internacional de Posgrados responde a esta necesidad de mercado formando a perfiles técnicos que aprenderán a trabajar con las herramientas y software BIM de referencia por las empresas del sector, como son CYPE y REVIT. Además, analiza las definiciones y los conceptos principales relacionados con la metodología BIM, terminando con el estudio de las perspectivas sobre el nuevo paradigma de desarrollo de proyectos de construcción. El alumnado tendrá a su disposición todas las técnicas de diseño y gestión que se pueden implementar desde el enfoque de la eficiencia a las instalaciones en la edificación. Para ello se plantean situaciones profesionales reales que le ayudaran a solventar el día a día de su carrera profesional.
Datos Generales
Enseñanza | Programa Máster |
Número Créditos | 80.0 |
Centro | EIP International Business School |
Ámbito Conocimiento | Interdisciplinar |
Modalidades | Virtual |
Perfil de Ingreso
Titulados y graduados universitarios en ingenierías industriales, eléctricas, mecánicas.
Arquitectos, graduados en arquitectura y aparejadores.
Otras titulaciones equivalentes recogidas en el mismo ámbito que los perfiles anteriores.
Experiencia profesional acreditada (mínimo 3 años de experiencia en puesto con competencias mínimas de Grado o equivalente).
Perfil de Egreso
Denominación
Experto en Metodología BIM, Diseño de instalaciones y Eficiencia EnergéticaFunción Principal
Realizar tareas de diseño, cálculo, modelado mediante software técnico y gestión en el área de la edificación haciendo uso de la metodología de trabajo BIM, en un entorno colaborativo multidisciplinar y aplicando criterios de eficiencia energética en las instalaciones.Salida Profesional
Modelador/a BIM (BIM Modeller) Coordinador/a BIM MEP (BIM Coordinator) Auditor/a o consultor/a energético Técnico/a de ofertas MEP Gestor/a de instalaciones-Facility Manager Ingeniero/a o arquitecto/a de proyectos de instalaciones Técnico/a de dirección de obras de instalaciones Especialista en proyectos de eficiencia energéticaPrograma
Máster BIM Internacional en Calculo, Modelado y Gestión Eficiente en las Instalaciones de la Edificación
Perfiles Docentes
Máster BIM Internacional en Calculo, Modelado y Gestión Eficiente en las Instalaciones de la Edificación
Tipo | Formación Académica | Experiencia Profesional | Experiencia Docente | |
---|---|---|---|---|
Junior | 1. Máster Universitario en Ingeniería Industrial – Universidad de Extremadura. 2014 a 2016. Mejor expediente de la titulación (8.3/10). 2. Grado en Ingeniería Mecánica – Universidad de Extremadura. 2010 a 2014. Segundo mejor expediente de la titulación (8.1/10). 3. Máster en Automatización de Procesos BIM con Dynamo y Revit API – CICE. 2018 a 2019. 4. Máster en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de Líneas Ferroviarias por Structuralia. 2020 a 2021. | 1. BIM Manager y Jefe de Proyectos - AYESA. 2017 a la actualidad. Sección de Instalaciones del Transporte de AYESA, con experiencia en Instalaciones Ferroviarias y No Ferroviarias en Líneas Ferroviarias Edificios Singulares… 2. Ingeniero Proyectos BIM - AYESA. 2016 a 2017. Sección de Instalaciones del Transporte de AYESA, con experiencia en No Ferroviarias en Líneas Ferroviarias. Autor de libros para el grupo ANAYA: en 2016 y 2018 | Formador BIM-2022-Actualidad. Escuela Internacional de Posgrados-Ins. electricidad en baja tensión Formador BIM - BIMLEARNING. 2017 a la actualidad-Formador en Revit MEP, Navisworks y DYNAMO Formador BIM - BIMMasterPRO. 2021 a la actualidad-Formador en Revit MEP, Navisworks y DYNAMO Formador BIM - CIVILE. 2018 a la actualidad-Formador en Navisworks y DYNAMO en Máster BIM. Formador BIM - Universidad de Extremadura. 2016 a 2019-Formador en Revit MEP, Navisworks, DYNAMO | |
Junior | 1. Ingeniería Industrial - Universidad de Málaga. 2012 a 2014. 2. Ingeniero Técnico Industrial - ICAI. 2009 a 2012. 3. BIM Manager - Animum Creative Advance School. 2018. • Máster BIM mánager con AUTODESK REVIT. | 1. Director Técnico - aBIMa Ingeniería. 2018 a la actualidad. • Empresa de Ingeniería de instalaciones. 2. Ingeniero de Instalaciones - Asenjo y Asociados. 2018 a 2020. • Departamento de Ingeniería en proyectos de Ejecución 3. Ingeniero - Lynka Ingeniería. 2017 a 2018. • Ingeniería y consultoría en proyectos. 4. Ingeniero - Plai Ingenieros. 2016 a 2017. • Ingeniería y consultoría en proyectos 5. Dirección - HUTESA Agroalimentaria. 2012 a 2016. • Planificación y control de la producción. | Docente – EIP Posgrados. 2017 a la actualidad-Software Cype en Máster BIM instalaciones. Docente – Editeca. 2020 a la actualidad-+Software Cype en Curso openBIM Docente – Animum Creative Advance School. 2019 a 2021-Software Revit en Máster BIM Manager Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. | |
Junior | Grado en ingeniería informática. Universidad de Burgos. 2019 a la actualidad Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte. Universidad de Málaga. 2015 a 2017-Las tecnologías innovadoras se aplicarán a resultados de Ingeniería en las áreas de Mecánica, Electricidad, Eficiencia Térmica, Materiales Grado en ingeniería mecánica. Universidad de Burgos. 2010 a 2015. Nivel B2 Ingles. | Gestor de proyectos de eficiencia energética y generación distribuida. Bettergy 2022 a la actualidad- proyectos de consultoría relacionados con la eficiencia energética normativos Ingeniero de eficiencia energética y energías renovables. Greening Energía 2021 a 2022-Elaboración de ofertas, redacción de propuestas técnicas, análisis, estudio de costes y estudios de campo sobre mejoras en eficiencia energética. Ingeniero de desarrollo. iMventa Ingenieros 2015 a 2021 | Docente Experto en Eficiencia y Simulación Energética. EIP - Escuela Internacional de Posgrados 2020 a la actualidad. Docente experto del Máster BIM Internacional de Cálculo, Modelado y Gestión de Eficiencia en las Instalaciones de la Edificación (Universidad Europea Miguel de Cervantes). Asignatura de gestión de eficiencia energética en la edificación. Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. | |
Junior | 1. Arquitecta. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. 2007 a 2015. • ERAMUS Universidade do Minho (Portugal). Curso 2011-12 2. MASTER BIM OFICIAL AUTODESK. 24 STUDIO LAB 2016-2017 | 1. Arquitecta. Autónomo. 2018 a la actualidad. 2. Responsable de Actividades Culturales. COA Málaga. 2018 a la actualidad. 3. Arquitecta. Autónomo-Freelance. 2016 a 2018 4. Arquitecta. TECHO Bolivia (ONG) 22/08/2015 al 17/11/2015. 5. Arquitecta. AES Plus Arquitectos (Málaga) 24/06/2015 al 06/08/2015. 6. Arquitecta. Pitágoras Arquitectura Lda. (Portugal) 21/10/13 al 25/04/14 | Docente. Escuela Internacional de Posgrados y empresa. 2019 a la actualidad-Programas de formación de arquitectura e ingeniería. Docente. Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación 2019 a la actualidad-Programas de formación de arquitectura e ingeniería. Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. | |
Junior | Graduado en Arquitectura. US. 2010-2016. AutoDesk BIM Specialist. Renders Factory Sevilla. 2016-2017-Titulación de la Universidad Rey Juan Carlos I. Formación avanzada en Revit-Dynamo. 40 horas. 2019 Control y uso de modelos IFC. 9 horas. 2020 BIM. Revit API. 70 horas 2021 Certificado de Autodesk ACP.2020 Certificado de Autodesk ACI. 2022 Certificados de Autodesk ATC.2017 | BIM Manager. Ayesa 2017 a la actualidad. Arquitecto en Practicas. GMUS. 2016 | 1Profesor. EIP. 2022 a la actualidad.-Profesor de la asignatura REVIT Architecture en entorno BIM Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. Experiencia docente en la impartición de cursos Máster o Posgrados superior a un año. Colaboraciones/ Publicaciones en medios online y/o offline. | |
Senior | Titulación universitaria Formación complementaria: Máster o Posgrado relacionado con el área de conocimiento. Otra formación complementaria: Cursos de especialización/Certificaciones | Experiencia profesional superior a 10 años. | Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. Experiencia docente en la impartición de cursos Máster o Posgrados. Colaboraciones/ Publicaciones en medios online y/o offline. | |
Senior | Titulación universitaria Formación complementaria: Máster o Posgrado relacionado con el área de conocimiento. Otra formación complementaria: Cursos de especialización/Certificaciones | Experiencia profesional superior a 10 años. | Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. Experiencia docente en la impartición de cursos Máster o Posgrados superior a un año. Colaboraciones/ Publicaciones en medios online y/o offline. | |
Senior | Ingeniero Industrial. Universidad de Málaga Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de nivel superior con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicadas. 1.100 horas. Experto Universitario en energías renovables por la Universidad de Málaga. Gestión de la Calidad en la Industria. Impartido por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA). 284 horas.. Curso Calificación Energética. | Escuela Internacional de Posgrados. 2021 a la actualidad. - Gerencia de líneas de negocios para programas formativos en Edificación y Energías Renovables, Máster SAP y Logística y Comercio Internacional-Coordinador de programas de formación para el área de Edificación y Energías Ingeniero de Proyectos. 2016 – 2019. Ingeniero de Proyectos (Archi Seguridad). 2011 - 2016 Ingeniero de Proyectos (DTENA Ingeniería) 2009 - 2011. Ingeniero de Proyectos (APLITEC Mantenimientos SL) 2008 - 2009 | Escuela Internacional de Posgrados. 2018 a la actualidad: Docente en Programa de Máster en BIM y Gestión Eficiencia de la Energía. Docente cursos para SEPE y FUNDAE Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. Colaboraciones/ Publicaciones en medios online y/o offline. | |
Senior | Título Grado Ingeniería Eléctrica (falta B1) Universidad de Málaga. Título Ingeniero Técnico Industrial Electricidad. Universidad de Málaga Técnico prevención riesgos laborales (3 especialidades). Instituto desarrollo profesional Master en Energías Renovables. Instituto Europeo de Estudios Empresariales. Curso univesitario superior de eficiencia energética. Universidad Camilo José Cela. Plan formación integral BIM MANAGER. Atc Autodesk Bim Málaga | 1. Ingeniero de Ventas y Proyectos. 2021 a la actualidad- Diseño de instalaciones térmicas, selección de equipos, seguimiento de obras. 2. Ingeniero de Ventas y Proyectos. 2014 a 2020-Coordinación, gestión y planificación del departamento. Diseño Instalaciones y Elaboración de presupuesto. Acompañamiento cliente 3. Ingeniero Proyecto y Mantenimiento 1995 a 2014 - Diseño, presupuesto y ejecución de instalaciones y de mantenimiento de las mismas. VRF, Enfriadoras, Solar Térmica, Extracción garajes | Docente Instalaciones Térmicas. Escuela Internacional de Postgrados. Oct 2020 a la actualidad. Docente. Autesel. Cursos fundación tripartita del Programa formativo 1, para obtener el carné de manipulador gases fluorados. Docente Cursos Formación profesional Empleo. Desde 2010 (+3000 H)-Cursos en las Ramas de Energía y Agua y de Electricidad en diferentes entidades o empresas colaboradoras Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos | |
Senior | 1. Ingeniería Técnica Industrial. Esp Mecánica, Universidad de Sevilla. 2003 hasta 2010. 2. Master en ingeniería y gestión del mantenimiento industrial, Universidad de Sevilla. 2010 hasta 2011. • Master realizado en la Escuela politécnica de Sevilla. 3. Project Management Certificaciones internacionales, MAINFOR . 2020. • Curso impartido en modalidad online | 1. Jefe de turno Plataforma termosolar Écija, Abengoa Solar (10 años de experiencia). 2012 a la actualidad. • Gestión y dirección de la producción diaria de electricidad generada. 2. Operador sala de control, Abengoa Solar. Enero 2012 hasta Junio de 2012. • Encargado del control del sistema para una adecuada generación eléctrica. 3. Supervisor de puesta en marcha y construcción, ATISAE. 2011 a 2012. • Experiencia en la construcción y puesta en marcha una planta termosolar en Lebrija, Soleval I | 1. Docente en instalaciones fotovoltaicas, EIP. 2021 a la actualidad-Docente en la asignatura de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y para generación directa. Docente en energía solar, Universidad TECH. 2020 a la actualidad.-Gran experiencia en energía solar, ya sea fotovoltaica, termosolar o ACS. Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades online | |
Senior | 1. Ingeniero Industrial. UMA. 2004. 2. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. 2005-2006. 3. Master oficial en Tecnologías de la climatización y eficiencia energética en edificios. 2010-2012. 4. Nivel B2-C1 Inglés. | 1. Ingeniero de proyectos. AERTEC. 2003-2006 2. Ingeniero de proyectos y responsable de equipo de instalaciones. AERTEC. 2006-2009 3. Director del departamento de Ingeniería en ENERMES, S.L. 2010-2011 4. Desarrollo liberal de la profesión. 2012-2013 5. Ingenieros de proyectos y responsable BIM MEP. SENER. 2013-2017 6. Director de proyectos. AERTEC. 2017-Actualidad | MAINFOR. Profesor de Instalaciones térmicas. 2018-Asignaturas de calefacción y climatización. Colaboración en el desarrollo del plan académico del Master BIM. MAINFOR-EIP. Profesor de diseño y modelados de instalaciones electromecánicas con Revit bajo metodología BIM. 2019-2021-Asignaturas de modelado BIM y gestión de modelos con Navisworks. MAINFOR-EIP- Profesor de Metodologías BIM y tutor de trabajo final de Master. 2021-2022-Asignaturas de modelado BIM y gestión de modelos con Navisworks | |
Senior | Grado en Arquitectura técnica-Universidad Alfonso X El Sabio. 2007-2011 Bachelor's degree of architectural technology and construction management-Via university college.2011-2013 Autodesk Certified Professsional (ACP) 2021 Avanzado de familias MEP.2018 Navisworks + gestión de proyectos BIM 2018 | Coordinador BIM - Proinsermant. 2020-actualidad Coordinador BIM - Lynka. 2018-2020 Modelador BIM - CBS. 2017-2018 Modelador BIM – IDOM. 2014-2016 Modelador BIM – Bozelhouses. 2012-2014 | Docente Revit MEP - EIP-2020-actual Formador Revit MEP - Proinsermant-2020-actual Formador Revit MEP - Lynka- 2018-2020 Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. | |
Senior | 1. Ingeniero Industral por la Universidad de Málaga (UMA) 2. Curso Experto Universitario en energías renovables. UMA 3. Curso Universitario en sistemas de climatización. UMA 4. Certificado de profesionalidad de Docencia para el empleo, formación continua y educación para adultos | 1. Director General Director General EIP - Escuela Internacional de Posgrados. 2016 - actualidad 2. Country ManagerCountry Manager EIP – Perú. ene. 2021 - actualidad 3. 4. Director TécnicoDirector Técnico Aplinnova Facility Services. 2014 - 2016 5. Director Tecnico de Proyectos Formativos APLINNOVA FACILITY SERVICES SL. 2014 – 2016 6. Director técnico Aplitec Instalaciones 2008 – 2016 7. Director técnico Enermes Servicios – 2006-2008 8. Ingeniero Grupo EULEN – 2004-2005 | Docente. Escuela Internacional de Posgrados y empresa. 2016 a la actualidad -Programas de formación de arquitectura e ingeniería Formación metodológica docente. Experiencia en la impartición de cursos y seminarios. Experiencia en la elaboración de contenidos formativos. Experiencia en el diseño de actividades y materiales didácticos online para cursos Máster. Experiencia docente en la impartición de cursos Máster o Posgrados superior a un año. Colaboraciones/ Publicaciones en medios online |
Alianzas
Máster BIM Internacional en Calculo, Modelado y Gestión Eficiente en las Instalaciones de la Edificación
Empresas/Instituciones
- AB Estudio de Arquitectura
- ABB Power Grids
- Academia Trivium
- Accenture Outsourcing Services, SAU
- Accom Mediación, SL
- Acorán Consultoría y Formación, S.L
- ADDED Value Solutions Madrid, SL
- ADV Gestión Motril, S.L
- Airtificial Aerospace And Defense Engineering, SAU
- Aitana Management, S.L
- Algaenergy, SA
- Alumni Global Search, S.L
- Andalucía Exportación e Inversión Extranjera (EXTENDA). Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior
- Areajob Spain ETT, S.L
- Auren Consultores SP, S.L.P
- Autoplot, SLU
- Auxadi Contables y Consultores
- Becompliance, S.L
- Beon Global Solutions, S.L
- Beta Web Design, S.L
- Bioplat
- Bureau Veritas Inspección y Testing, SL
- Caberseg Consultores y Auditores, S.L.L
- CE Consulting Norte, S.L
- Centro de Enseñanza y Formación Zafra
- Cibernos, S.A
- Cluster de la Energía de Extremadura
- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (SANDETEL)
- Cordoware Consultoría Tecnológica, S:L
- David Jesús Lara García
- Desarrollo Web Total, S.L
- Dual Ziorem, S.L - Manpower
- Ecofricalia Sostenible, SL
- Ecointegral Ingeniería, S.L
- Edén Comunicación, S.L
- El Cubo Verde Soluciones Ambientales, SL
- Espinosa Beltrá Berenguer Arquitectos, SLP
- Estudio de Ingeniería Lynka, SL
- Everis Spain, SLU
- Ferchau Spain, SLU
- FORLOPD, Seguridad y Privacidad de datos, S.L
- Free Technologies Excom, S.L
- Fundació Eurecat
- Galán y Asociados Consultores Canarias, S.L
- Gestión Management and Quality Consulting, S.L
- Greenalia Biomass Power
- Grupo Ingertec, SLU
- Grupo S21sec Gestión, S.A
- IC-10, SL
- IFI Facility, SL
- Inetum España, SAU
- Innotec System, SLU
- Instituto GPTW España S.L.
- Inypsa Infraestructuras, SL
- Javier Sabuco Soro - Premier Consultes
- KPMG, S.A
- LMG Compliance
- Lurmont Entertaiment
- Montajes eléctricos Cuerva, SL
- Nortempo ETT, S.L
- PKF Attest DEBT Capital Market, S.L
- PRIDATECT, S.L
- Primark Tiendas, SLU
- Prodasva Consultoría y Gestión, S.L
- Proxya Servicios Tecnológicos, SL
- Quark Arquitectos
- Randstad Empleo Empresa de trabajo temporal, S.A
- Repsol, S.A
- RVB Business Consulting, S.L
- Sem Seo I mas on line marketing, SL
- Talento y Empleo, S.L
- The Three Axis Digital Productions S.L.
- TRC Informática, S.L
- Trey Kilobytes de Soluciones, SL
Organizaciones no Gubernamentales
- Asociación de Energías Renovables (APPA)
- Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER)
- Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA)
- Fundación CUDECA
- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo F.S.P.(FUNDAE)
Otros Centros
- FORENCUR S.L.