MÁSTER EN DATA ANALYTICS |
Descripción
Máster en Data Analytics
Programa de maestría de desarrollo profesional de tiempo completo para quienes deseen enriquecer sus conocimientos, habilidades y ética en la gestión de datos. BSBI le permitirá evaluar críticamente el papel de los datos y su impacto en las prácticas empresariales emergentes. El programa Máster en Data Analytics equipa a los estudiantes con habilidades en análisis de negocios, aprendizaje automático, inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, visión y visualización por computadora con narración de historias, incluida la investigación en este dominio, necesaria para una carrera exitosa en las industrias de análisis de datos. El curso combina un sólido desarrollo de áreas comerciales centrales y habilidades de análisis de datos que respaldarán el amplio desarrollo de su conocimiento académico, teórico y práctico de la industria de la ciencia de datos y el análisis de negocios. El plan de estudios enfatiza la innovación, la creatividad y los resultados de diseño que están respaldados por investigaciones del mundo real en disciplinas de campo centrales en materias como análisis de datos, aprendizaje automático, visualización e inteligencia artificial.
Programa acreditado por University for the Creative Arts, UCA.
BSBI se compromete con la excelencia y la innovación. Al aliarnos con UCA, garantizamos que nuestros programas cumplen con los más altos estándares académicos y de relevancia en la industria.
Datos Generales
Enseñanza | Programa Máster |
Número Créditos | 90.0 |
Centro | BSBI Spain S.L. |
Ámbito Conocimiento | Ingeniería informática y de sistemas |
Modalidades | Presencial |
Perfil de Ingreso
Edad mínima: 21
Títulos académicos:
Licenciatura de tres años en una disciplina relacionada, otorgada por una institución reconocida. Certificado de estudios secundarios.
O bien, un mínimo de 3 experiencias laborales relevantes.
Requisitos de idioma español:
Estarán eximidos de los requisitos de dominio de idioma español:
- Hablantes nativos de español, y candidatos que hayan completado su educación en español.
- Título de grado en español en un país de habla española.
Requisitos de idioma inglés:
IELTS: puntaje mínimo de 6.0/ (mínimo 5.5 en cada componente) O
Person Test of English (Academic): puntaje mínimo de 56 (mínimo 51 en cada componente). O ha completado una Licenciatura en uno de los países de habla inglesa mayoritaria en los últimos dos años. O ha obtenido una Licenciatura de una universidad reconocida (según NARIC), donde el Método de Instrucción fue completamente en inglés.
Nota: Se requiere computadora personal y softwares que nuestros expertos en admisiones te sugerirán.
Perfil de Egreso
Denominación
Maestría en Data AnalyticsFunción Principal
Capacidad de resolver problemas con un ciclo completo de Data, incluyendo su implementación a nivel productivo e integral. Habilidades para utilizar herramientas analíticas y prácticas.Salida Profesional
Gestor de análisis de datos. Experto en data analytics.Programa
Máster en Data Analytics
Perfiles Docentes
Máster en Data Analytics
Tipo | Formación Académica | Experiencia Profesional | Experiencia Docente | |
---|---|---|---|---|
Junior | Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Estadística, Inteligencia Artificial o Aprendizaje Automático. Grado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o áreas afines. | Mínimo 3 años de experiencia como: Científico de datos (Data Scientist): Haber trabajado en roles donde se aplican técnicas de machine learning para resolver problemas reales, como la predicción de demanda, análisis de fraude, segmentación de clientes, o personalización de productos. Ingeniero de machine learning: Experiencia en la implementación y optimización de modelos de aprendizaje automático en entornos de producción, utilizando frameworks como TensorFlow, Keras, o Scikit-learn. Consultor en analítica predictiva: Asesoramiento a empresas en el uso de modelos predictivos para mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. Desarrollador de soluciones de inteligencia artificial: Participación en proyectos de desarrollo de software de inteligencia artificial, con enfoque en la integración de soluciones de machine learning en aplicaciones empresariales. Experiencia en entornos de Big Data: Trabajos previos en proyectos que involucren grandes volúmenes de datos y procesamiento distribuido, utilizando tecnologías como Apache Hadoop, Spark, o bases de datos NoSQL. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Business Intelligence, Análisis de Datos o Visualización de la Información. Certificación en Visualización de Datos y Tableau: Certificaciones especializadas en Tableau y otras herramientas de visualización, como Tableau Desktop Specialist o Tableau Certified Data Analyst. Grado en Ciencia de Datos, Estadística, Ingeniería Informática, Diseño de la Información o áreas afines. | Mínimo de 3 años como: - Analista de datos: Experiencia previa trabajando como analista de datos, utilizando Tableau para transformar datos complejos en visualizaciones significativas, mejorar la toma de decisiones, y comunicar insights a partes interesadas. - Consultor en visualización de datos o business intelligence (BI): Haber trabajado en proyectos empresariales implementando soluciones de BI, diseñando dashboards personalizados en Tableau que ayuden a optimizar procesos o evaluar el rendimiento de negocio. - Desarrollador de dashboards: Experiencia en la construcción de dashboards interactivos y visualizaciones avanzadas para equipos ejecutivos, brindando soporte a la toma de decisiones estratégicas mediante la representación visual de datos empresariales clave. - Científico de datos o ingeniero de datos: Experiencia en roles donde los datos se manipulen y se visualicen, como parte del flujo de análisis de datos, incluyendo el uso de Tableau para visualizaciones finales que resumen el trabajo analítico. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Senior | Doctorado en Ciencias de la Computación, Sistemas de Información o áreas relacionadas con la gestión de datos. Postgrado o Maestría en Bases de Datos, Big Data, Almacenes de Datos o Ciencia de la Información. Grado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática, Sistemas de Información o áreas afines. | De más de 10 años como: - Administrador de bases de datos (DBA): Haber trabajado en la administración de bases de datos en entornos empresariales, gestionando la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, así como el mantenimiento y optimización de los sistemas de bases de datos. Ingeniero de datos o arquitecto de bases de datos: Experiencia en el diseño y construcción de infraestructuras de bases de datos y almacenes de datos, asegurando su escalabilidad y rendimiento en entornos de gran volumen. - Especialista en integración de datos: Trabajo en proyectos que involucren la integración de datos de diferentes fuentes a través de procesos ETL y asegurando la calidad de los datos a nivel empresarial. -Consultor en sistemas de bases de datos: Asesoría a empresas en la implementación, optimización y modernización de sus sistemas de gestión de datos, desde bases de datos relacionales hasta sistemas distribuidos para Big Data. Desarrollador de soluciones empresariales de bases de datos: Participación en el diseño de sistemas para la gestión de datos empresariales, trabajando en la mejora del rendimiento y la optimización de sistemas DBMS en proyectos corporativos. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado en Machine Learning, Ciencia de Datos, Estadística o Inteligencia Artificial Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Estadística, Inteligencia Artificial o Aprendizaje Automático. Grado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o áreas afines. | De más de 10 años como: Científico de datos (Data Scientist): Haber trabajado en roles donde se aplican técnicas de machine learning para resolver problemas reales, como la predicción de demanda, análisis de fraude, segmentación de clientes, o personalización de productos. Ingeniero de machine learning: Experiencia en la implementación y optimización de modelos de aprendizaje automático en entornos de producción, utilizando frameworks como TensorFlow, Keras, o Scikit-learn. Consultor en analítica predictiva: Asesoramiento a empresas en el uso de modelos predictivos para mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. Desarrollador de soluciones de inteligencia artificial: Participación en proyectos de desarrollo de software de inteligencia artificial, con enfoque en la integración de soluciones de machine learning en aplicaciones empresariales. Experiencia en entornos de Big Data: Trabajos previos en proyectos que involucren grandes volúmenes de datos y procesamiento distribuido, utilizando tecnologías como Apache Hadoop, Spark, o bases de datos NoSQL. | Experiencia probada superior en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado. Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Business Intelligence, Análisis de Datos o Visualización de la Información. Certificación en Visualización de Datos y Tableau: Certificaciones especializadas en Tableau y otras herramientas de visualización, como Tableau Desktop Specialist o Tableau Certified Data Analyst. Grado en Ciencia de Datos, Estadística, Ingeniería Informática, Diseño de la Información o áreas afines. | De más de 10 años como: - Analista de datos: Experiencia previa trabajando como analista de datos, utilizando Tableau para transformar datos complejos en visualizaciones significativas, mejorar la toma de decisiones, y comunicar insights a partes interesadas. - Consultor en visualización de datos o business intelligence (BI): Haber trabajado en proyectos empresariales implementando soluciones de BI, diseñando dashboards personalizados en Tableau que ayuden a optimizar procesos o evaluar el rendimiento de negocio. - Desarrollador de dashboards: Experiencia en la construcción de dashboards interactivos y visualizaciones avanzadas para equipos ejecutivos, brindando soporte a la toma de decisiones estratégicas mediante la representación visual de datos empresariales clave. - Científico de datos o ingeniero de datos: Experiencia en roles donde los datos se manipulen y se visualicen, como parte del flujo de análisis de datos, incluyendo el uso de Tableau para visualizaciones finales que resumen el trabajo analítico. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. |
Alianzas
Máster en Data Analytics
Empresas/Instituciones
- ASK Global Education GmbH
- BBL Bernsau Brockdorff & Partner
- CAASA Holding limited Co
- Concordia University Chicago
- DAK- Gesundheit
- Edge Student Hub GmbH
- Erasmusu
- Expatrio Global Services GmbH
- H-Hotels AG
- Housing Anywhere B.V.
- Insider Apartments Community Living GmbH
- International Campus GmbH (IC)
- JobTeaser SA
- M/s Global Graduate
- MPC Micro Living Development GmbH
- Neon Wood Berlin
- Roehampton University
- Rushford Business School Ltd
- SERS Rechtsanwaltseg mbH
- SPOTAHOME
- Student Concierge Club (SCC)
- Students Events eV
- UNIPLACES LIMITED
- Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
- University for the Creative Arts
- Urban Ground GmbH
Prácticas en Empresas Curriculares
- CETT Estudis d'Hoesteleria i Turisme, S.A.
- Fintiba
- Original Berlin Walks
- Réseau GES
- Student.com
- WOLT Enterprised Deutschland GmbH
- Zizooboats GmbH