MÁSTER EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN |
Descripción
Máster en Gestión de Tecnología de Información
La Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información ayuda a evaluar el impacto de la TIC en los negocios, en la sociedad y el impacto de los modelos comerciales emergentes, y permite a los estudiantes responder de manera proactiva a los desafíos dinámicos mediante el diseño e implementación de nuevas estrategias tecnológicas.
El programa combina un sólido desarrollo de las áreas comerciales centrales y las habilidades de gestión de TI que respaldarán el amplio desarrollo del conocimiento académico, teórico y práctico de la ciencia de datos y la industria de alta tecnología.
El curso proporciona un enfoque de aprendizaje que alienta a trabajar de manera creativa en problemas comerciales y, al mismo tiempo, permite desarrollar la confianza para convertirse en un profesional independiente reflexivo, pensador estratégico dentro del campo de la Gestión de Tecnologías de la Información.
En el primer semestre, explorarás los fundamentos de la informática y en el segundo semestre, perfeccionarás y aplicarás tus conocimientos básicos desarrollando más conocimientos sobre machine learning y visualización de datos. En el tercer semestre, te especializarás en un área de tu elección entre sostenibilidad en TIC, gestión de proyectos y gestión y administración de TIC, lo que te permitirá ser más autónomo y tener un aprendizaje más profundo antes de tu disertación final.
El programa consta de asignaturas obligatorias:
- Fundamentos de Informática
- Economía Digital y Transformación
- Machine Learning y Visualización de Datos
- Electrónica. Sistemas Mecánicos y Mecatrónicos
- Tesis.Proyecto Final
Y las asignaturas de libre elección o electivas, según la especialización deseada.
Especialización Desarrollo Sostenible
- Gestión del Desarrollo Sostenible
- TIC para la Sostenibilidad
Especialización Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos TI
- Electiva Ingeniería de Sistemas y Tecnología de Control Avanzado.
Especialización Gestión y Administración TI
- Gestión de Sistemas de Información
- Operaciones TI, Suministro y Logística
Es un Programa Máster acreditado por University for the Creative Arts, UCA.
BSBI se compromete con la excelencia y la innovación. Al aliarnos con UCA, garantizamos que nuestros programas cumplen con los más altos estándares académicos y de relevancia en la industria.
Datos Generales
Enseñanza | Programa Máster |
Número Créditos | 90.0 |
Centro | BSBI Spain S.L. |
Ámbito Conocimiento | Ingeniería informática y de sistemas |
Modalidades | Presencial |
Perfil de Ingreso
Edad mínima: 21
Títulos académicos:
Licenciatura de tres años en una disciplina relacionada, otorgada por una institución reconocida. Certificado de estudios secundarios.
O bien, un mínimo de 3 experiencias laborales relevantes.
Requisitos de idioma español:
Estarán eximidos de los requisitos de dominio de idioma español:
- Hablantes nativos de español, y candidatos que hayan completado su educación en español.
- Título de grado en español en un país de habla española.
Requisitos de idioma inglés:
IELTS: puntaje mínimo de 6.0/ (mínimo 5.5 en cada componente) O
Person Test of English (Academic): puntaje mínimo de 56 (mínimo 51 en cada componente). O ha completado una Licenciatura en uno de los países de habla inglesa mayoritaria en los últimos dos años. O ha obtenido una Licenciatura de una universidad reconocida (según NARIC), donde el Método de Instrucción fue completamente en inglés.
Nota: Se requiere computadora personal y softwares que nuestros expertos en admisiones te sugerirán.
Perfil de Egreso
Denominación
Máster en Gestión de Tecnología de la InformaciónFunción Principal
Este curso es perfecto para quienes desean comenzar una carrera en el campo de la TI y que quieran aprender los principios básicos de la gestión de tecnología de la información. Al graduarse, los estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las habilidades y la confianza necesarios para asegurarse una carrera lucrativa y exitosa en el campo.Salida Profesional
Gestor de Tecnología de Información, Manager en Tecnología de la Información. Project Manager en Tecnología de la Información.Programa
Máster en Gestión de Tecnología de Información
Perfiles Docentes
Máster en Gestión de Tecnología de Información
Tipo | Formación Académica | Experiencia Profesional | Experiencia Docente | |
---|---|---|---|---|
Junior | Postgrado o Maestría en Economía Digital, Transformación Digital, o áreas afines: Grado en Economía, Administración de Empresas, o un campo relacionado. | Mínima de 3 años como: Consultor en transformación digital: Experiencia en la asesoría a organizaciones sobre cómo implementar estrategias de transformación digital y mejorar su desempeño en la economía digital. Gestor de proyectos de economía digital: Liderazgo en proyectos que implementan tecnologías digitales en diversas organizaciones, garantizando que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en el ámbito de la economía digital. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Ciencia de la Computación o áreas afines. Grado en Ciencia de la Computación, Ingeniería de Software, o un campo relacionado. | Mínimo de 3 años como: Desarrollador de software o ingeniero de sistemas: Experiencia práctica en el desarrollo de software, diseño de sistemas y gestión de proyectos de tecnología de la información. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en el ámbito de la ciencia de la computación. Consultor en tecnología de la información: Proporcionar asesoramiento a empresas en la implementación de soluciones tecnológicas, desarrollo de software y seguridad informática. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Grado en Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la Computación, Tecnología de la Información, o campos relacionados. Postgrado o Maestría en Gestión de Sistemas de Información, Sistemas Empresariales, o áreas afines. | Mínima de 3 años como: Gerente de sistemas de información: Experiencia en la gestión de departamentos de TI o en la dirección de proyectos de sistemas de información en empresas. Consultor en gestión de sistemas de información: Asesoría a organizaciones sobre cómo implementar y optimizar sus sistemas de información para mejorar la eficiencia y efectividad operativa. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión de sistemas. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Gestión del Desarrollo Sostenible, Políticas Ambientales, o áreas afines. Grado en Ciencias Ambientales, Desarrollo Sostenible, Economía, Gestión de Recursos Naturales, o campos relacionados. | Superior a 3 años como: Consultor en sostenibilidad y desarrollo: Experiencia en la asesoría a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la implementación de estrategias de desarrollo sostenible y en la evaluación de políticas. Gestor de proyectos de desarrollo sostenible: Liderazgo en proyectos que promueven prácticas sostenibles, asegurando la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión del desarrollo sostenible. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Gestión de Proyectos, Tecnologías de la Información, o áreas afines. Grado en Ingeniería en Sistemas, Informática, Administración de Empresas, o campos relacionados. | Mínima de 3 años como: Gerente de proyectos TIC: Experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos, incluyendo el desarrollo de software, implementación de sistemas y gestión de infraestructuras tecnológicas. Consultor en gestión de proyectos TIC: Asesoría a organizaciones en la planificación y ejecución de proyectos tecnológicos, asegurando el alineamiento con los objetivos estratégicos. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión de proyectos TIC. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Sistemas Electrónicos, Mecatrónica, o áreas afines. Grado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, o disciplinas relacionadas. | Mínima de 3 años como: Ingeniero en diseño o desarrollo de sistemas mecatrónicos: Experiencia en la creación y mejora de sistemas que integren componentes electrónicos y mecánicos, asegurando su eficacia y eficiencia. Consultor en automatización y robótica: Trabajo como consultor para empresas en la implementación de soluciones automatizadas y sistemas robóticos, mejorando la productividad y la calidad. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en mecatrónica. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Junior | Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Business Intelligence, Análisis de Datos o Visualización de la Información. Certificación en Visualización de Datos y Tableau: Certificaciones especializadas en Tableau y otras herramientas de visualización, como Tableau Desktop Specialist o Tableau Certified Data Analyst. Grado en Ciencia de Datos, Estadística, Ingeniería Informática, Diseño de la Información o áreas afines. | Mínimo de 3 años como: - Analista de datos: Experiencia previa trabajando como analista de datos, utilizando Tableau para transformar datos complejos en visualizaciones significativas, mejorar la toma de decisiones, y comunicar insights a partes interesadas. - Consultor en visualización de datos o business intelligence (BI): Haber trabajado en proyectos empresariales implementando soluciones de BI, diseñando dashboards personalizados en Tableau que ayuden a optimizar procesos o evaluar el rendimiento de negocio. - Desarrollador de dashboards: Experiencia en la construcción de dashboards interactivos y visualizaciones avanzadas para equipos ejecutivos, brindando soporte a la toma de decisiones estratégicas mediante la representación visual de datos empresariales clave. - Científico de datos o ingeniero de datos: Experiencia en roles donde los datos se manipulen y se visualicen, como parte del flujo de análisis de datos, incluyendo el uso de Tableau para visualizaciones finales que resumen el trabajo analítico. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 3 años. | |
Senior | Doctorado en Economía Digital, Transformación Digital o áreas relacionadas. Postgrado o Maestría en Economía Digital, Transformación Digital, o áreas afines: Grado en Economía, Administración de Empresas, o un campo relacionado. | Más de 10 años como: Consultor en transformación digital: Experiencia en la asesoría a organizaciones sobre cómo implementar estrategias de transformación digital y mejorar su desempeño en la economía digital. Gestor de proyectos de economía digital: Liderazgo en proyectos que implementan tecnologías digitales en diversas organizaciones, garantizando que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en el ámbito de la economía digital. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado en Ciencia de la Computación o áreas relacionadas. Postgrado o Maestría en Ciencia de la Computación o áreas afines. Grado en Ciencia de la Computación, Ingeniería de Software, o un campo relacionado. | De 10 años como: Desarrollador de software o ingeniero de sistemas: Experiencia práctica en el desarrollo de software, diseño de sistemas y gestión de proyectos de tecnología de la información. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en el ámbito de la ciencia de la computación. Consultor en tecnología de la información: Proporcionar asesoramiento a empresas en la implementación de soluciones tecnológicas, desarrollo de software y seguridad informática. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Grado en Ingeniería en Sistemas, Ciencias de la Computación, Tecnología de la Información, o campos relacionados. Postgrado o Maestría en Gestión de Sistemas de Información, Sistemas Empresariales, o áreas afines. Doctorado en Gestión de Sistemas de Información o áreas relacionadas. | Más de 10 años como: Gerente de sistemas de información: Experiencia en la gestión de departamentos de TI o en la dirección de proyectos de sistemas de información en empresas. Consultor en gestión de sistemas de información: Asesoría a organizaciones sobre cómo implementar y optimizar sus sistemas de información para mejorar la eficiencia y efectividad operativa. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión de sistemas. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado en Gestión del Desarrollo Sostenible o áreas relacionadas. Postgrado o Maestría en Gestión del Desarrollo Sostenible, Políticas Ambientales, o áreas afines. Grado en Ciencias Ambientales, Desarrollo Sostenible, Economía, Gestión de Recursos Naturales, o campos relacionados. | Superior a 10 años como: Consultor en sostenibilidad y desarrollo: Experiencia en la asesoría a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la implementación de estrategias de desarrollo sostenible y en la evaluación de políticas. Gestor de proyectos de desarrollo sostenible: Liderazgo en proyectos que promueven prácticas sostenibles, asegurando la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión del desarrollo sostenible. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado en Gestión de Proyectos o Tecnologías de la Información. Postgrado o Maestría en Gestión de Proyectos, Tecnologías de la Información, o áreas afines. Grado en Ingeniería en Sistemas, Informática, Administración de Empresas, o campos relacionados. | 10 años como: Gerente de proyectos TIC: Experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos, incluyendo el desarrollo de software, implementación de sistemas y gestión de infraestructuras tecnológicas. Consultor en gestión de proyectos TIC: Asesoría a organizaciones en la planificación y ejecución de proyectos tecnológicos, asegurando el alineamiento con los objetivos estratégicos. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en la gestión de proyectos TIC. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado en Sistemas Electrónicos, Mecatrónica o campos relacionados. Postgrado o Maestría en Sistemas Electrónicos, Mecatrónica, o áreas afines. Grado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, o disciplinas relacionadas. | Superior a 10 años como: Ingeniero en diseño o desarrollo de sistemas mecatrónicos: Experiencia en la creación y mejora de sistemas que integren componentes electrónicos y mecánicos, asegurando su eficacia y eficiencia. Consultor en automatización y robótica: Trabajo como consultor para empresas en la implementación de soluciones automatizadas y sistemas robóticos, mejorando la productividad y la calidad. Investigador o académico en instituciones de educación superior: Experiencia en la enseñanza a nivel universitario y participación en proyectos de investigación que integren teoría y práctica en mecatrónica. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. | |
Senior | Doctorado. Postgrado o Maestría en Ciencia de Datos, Business Intelligence, Análisis de Datos o Visualización de la Información. Certificación en Visualización de Datos y Tableau: Certificaciones especializadas en Tableau y otras herramientas de visualización, como Tableau Desktop Specialist o Tableau Certified Data Analyst. Grado en Ciencia de Datos, Estadística, Ingeniería Informática, Diseño de la Información o áreas afines. | De más de 10 años como: - Analista de datos: Experiencia previa trabajando como analista de datos, utilizando Tableau para transformar datos complejos en visualizaciones significativas, mejorar la toma de decisiones, y comunicar insights a partes interesadas. - Consultor en visualización de datos o business intelligence (BI): Haber trabajado en proyectos empresariales implementando soluciones de BI, diseñando dashboards personalizados en Tableau que ayuden a optimizar procesos o evaluar el rendimiento de negocio. - Desarrollador de dashboards: Experiencia en la construcción de dashboards interactivos y visualizaciones avanzadas para equipos ejecutivos, brindando soporte a la toma de decisiones estratégicas mediante la representación visual de datos empresariales clave. - Científico de datos o ingeniero de datos: Experiencia en roles donde los datos se manipulen y se visualicen, como parte del flujo de análisis de datos, incluyendo el uso de Tableau para visualizaciones finales que resumen el trabajo analítico. | Experiencia probada en reconocidas Escuelas de Negocio y Universidades, superior a 10 años. |
Alianzas
Máster en Gestión de Tecnología de Información
Empresas/Instituciones
- ASK Global Education GmbH
- BBL Bernsau Brockdorff & Partner
- CAASA Holding limited Co
- Concordia University Chicago
- DAK- Gesundheit
- Edge Student Hub GmbH
- Erasmusu
- Expatrio Global Services GmbH
- H-Hotels AG
- Housing Anywhere B.V.
- Insider Apartments Community Living GmbH
- International Campus GmbH (IC)
- JobTeaser SA
- M/s Global Graduate
- MPC Micro Living Development GmbH
- Neon Wood Berlin
- Roehampton University
- Rushford Business School Ltd
- SERS Rechtsanwaltseg mbH
- SPOTAHOME
- Student Concierge Club (SCC)
- Students Events eV
- UNIPLACES LIMITED
- Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
- University for the Creative Arts
- Urban Ground GmbH
Prácticas en Empresas Curriculares
- CETT Estudis d'Hoesteleria i Turisme, S.A.
- Fintiba
- Original Berlin Walks
- Réseau GES
- Student.com
- WOLT Enterprised Deutschland GmbH
- Zizooboats GmbH